BeschrijvingMakita LXT 18 V Trimmer DUR189Z1
Zonder accu's en lader, in doos
Gebruikersvoordelen
- De LXT 18 V Makita accu past op 350+ machines.
- Lichtgewicht accutrimmer met in lengte verstelbare, ergonomisch gevormde schacht.
- Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor direct boven de maaikop.
- Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/midden/laag toerental. Laag: langer werken op 1 volle acculading. Hoog: voor optimaal resultaat.
- Voorzien van Automatic torque Drive Technology (ADT): voor kracht behoud, past de machine bij zware belasting automatisch zijn toerental aan.
- Vrijwel directe stilstand van de draadkop door de elektrische motorrem.
- Voorzien van eenvoudig te vervangen draadkop.
- Met beveiliging voor diepontlading van de accu: LED-indicator geeft de status aan.
Specificaties
Werktijd hoog (BL1850/B) | 00 : 55 uur |
Werktijd hoog (BL1840/B) | 00 : 43 uur |
Type motor | BL-motor |
Elektrische rem | Ja |
Aansluiting/opname | M8x1,25R |
Var. toerenregeling (digitaal) | Ja |
Accubeveiliging | Ja |
Softgrip | Ja |
Soort variabele toerenregeling | Digitaal |
Volt (spanning) | 18 V |
Afm. lxbxh | 1518-1618x309x396 mm |
Gewicht met lage LXT 18 V accu | 3,0 kg |
Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 3,3 kg |
Maaidiameter (draadkop) | 300 mm |
Vibratie ah draadkop | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) draadkop | 0,1 m/s² |
Vibratie ah kunststof messen | 2,5 m/s² |
Vibratie (K) kunststof messen | 0,3 m/s² |
Softstart | Ja |
Constant toerental | Ja |
Maaias | Recht |
Overbelastingsbeveiliging | Ja |
Werktijd laag (BL1830/B) | 01 : 21 uur |
Werktijd middel (BL1830/B) | 00 : 48 uur |
Werktijd hoog (BL1830/B) | 00 : 32 uur |
Platform | LXT 18 V |
Handgreep type | D-greep |
Toerental onbelast (stand 1) | 4000 |
Toerental onbelast (stand 2) | 5000 |
Toerental onbelast (stand 3) | 6000 |
Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 4000 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 2) maximaal | 5000 rotaties per minuut |
Toerental onbelast (stand 3) maximaal | 6000 rotaties per minuut |
Variabele toerenregeling | Ja |
LXT | Ja |
XPT | Ja |
ADT | Ja |
BL-motor | Ja |
Werktijd laag (BL1815N) | 00 : 42 uur |
Werktijd middel (BL1815N) | 00 : 25 uur |
Werktijd hoog (BL1815N) | 00 : 17 uur |
Werktijd laag (BL1820/B) | 00 : 58 uur |
Werktijd middel (BL1820/B) | 00 : 35 uur |
Werktijd hoog (BL1820/B) | 00 : 23 uur |
Werktijd laag (BL1840/B) | 01 : 49 uur |
Werktijd middel (BL1840/B) | 01 : 05 uur |
Werktijd laag (BL1850/B) | 02 : 19 uur |
Werktijd middel (BL1850/B) | 01 : 23 uur |
Werktijd laag (BL1860B) | 02 : 48 uur |
Werktijd middel (BL1860B) | 01 : 40 uur |
Werktijd hoog (BL1860B) | 01 : 06 uur |
Geluidsdrukniveau (LpA) kunststof messen | 78 dB(A) |
Geluidsdrukniveau (LpA) draadkop | 78 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LpA) | 3,7 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) kunststof messen | 87 dB(A) |
Geluidsvermogenniveau (LWA) draadkop | 89 dB(A) |
Onzekerheid (K) (LwA) | 2,9 dB(A) |
ReviewsHelp ons en andere klanten door het schrijven van een review
Geen reviews gevonden
Je beoordeling toevoegen